Denon AVR X2800H + Polk Audio Monitor XT70 set 5.0
Kód: 89945Související produkty
Detailní popis produktu
Silný zvuk: Zaplňte středně velkou místnost silným, kultivovanějším zvukem.
- Podmanivý 3D zvuk: Ciťte se zcela pohlceni zvukem hudby nebo filmu.
- Vybaven pro 8K: Vychutnejte si úžasnou kvalitu videa díky nejnovější dostupné technologii 8K.
- Streamování hudby v celé domácnosti: Díky vestavěnému systému HEOS můžete snadno přistupovat ke streamované hudbě a sdílet ji s reproduktory podporujícími HEOS v jiných místnostech.
Technické parametry:
Počet kanálů: | 7.2 / 5.2.2 |
---|---|
Výkon na kanál: | 95 W (8 ohmů, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2 kanály) |
Multikanálové kodeky: | DTS HD Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS Neural:X, Dolby Surround, DTS Virtual:X |
Rozlišení videa: | 8K |
Rozměry (Š x H x V): | 43,4 x 34 x 23,6 cm |
Váha: | 21 kg |
Technické parametry:
Koncepce: | Dvoupásmová s pasivní membránou |
---|---|
Výškový reproduktor: | 1x 1" terylenová kopulka |
Středobasový reproduktor: | 2x 6,5" bilaminátový papír |
Pasivní membrána: | 2x 8" |
Frekvenční rozsah: | 35 - 40 000 Hz |
Dělící frekvence: | 2 700 Hz |
Citlivost (1 W / 1 m): | 89 dB |
Doporučený zesilovač: | 25 - 200 W |
Rozměry (š x v x h): | 23,5 x 102,6 x 31,8 cm |
Hmotnost (kus): |
15,88 kg |
Technické parametry:
Koncepce: | Dvoupásmová s bassreflexem |
---|---|
Výškový reproduktor: | 1x 1" terylenová kopulka |
Středobas: | 1x 6,5" bilaminátový papír |
Frekvenční rozsah: | 38 - 40 000 Hz |
Dělící frekvence: | 3 800 Hz |
Citlivost (1 W / 1 m): | 87 dB |
Doporučený zesilovač: | 30 - 200 W |
Rozměry (š x v x h): | 19,5 x 33 x 27,9 cm |
Váha (kus): | 5,44 kg |
Technické parametry:
Barva | černá |
Koncepce | Dvoupásmová s bassreflexem |
Výškový reproduktor | 1x 1" terylenová kopulka |
Středobas | 4x 4" |
Frekvenční rozsah (-3 dB) | 67 - 40 000 Hz |
Citlivost (1 W / 1 m) | 87dB |
Doporučený zesilovač | 20 - 100 W |
Rozměry (š x v x h) | 13.72 x 21.34 x 15.88 cm |
Váha | 2,72 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář